Encuestas
Acceso
Segunda B - Grupo II 2014 |
Team statistics - CD LEGANES |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 38 | 19 | 19 |
Matches played: | 25 | 12 | 13 |
Won: | 13 | 10 | 3 |
Draw: | 6 | 1 | 5 |
Lost: | 6 | 5 | 1 |
Highest win: |
4-0 CD LEGANES - SD AMOREBIETA |
2-4 R.MADRID C - CD LEGANES |
|
Highest loss: |
0-1 CD LEGANES - REAL SOCIEDAD B |
3-1 REAL UNIÓN CLUB - CD LEGANES |
|
Total goals (for and against): | 56 | 25 | 31 |
Total goals per match: | 2.24 | 2.08 | 2.38 |
Goals for | 36 | 21 | 15 |
Goals for per match: | 1.44 | 1.75 | 1.15 |
Goals against | 20 | 4 | 16 |
Goals against per match: | 0.8 | 0.33 | 1.23 |
No goals against | 11 | 8 | 3 |
Goals per matchday
Juega y Participa
Si quieres jugar a la Quiniela
¡¡¡¡ apuntate!!!!
cerramos las apuestas
los sabados a las 07:00
Teléfono: 625 772679
Viajes patrocinados por
autobuses ELCARTE
SEDE SOCIAL DE LA PEÑA
C/ Carretera Corella Nº 5-3 Izq
Tudela ( Navarra)